{}

CLIMAPLUS ULTRAPOR EPS 80 1000x500x10 λ=0,036 W/mK (60) THRAKON

Codul produsului : 00020406
CLIMAPLUS ULTRAPOR EPS 80 1000x500x10 λ=0,036 W/mK (60) THRAKON
CLIMAPLUS ULTRAPOR EPS 80 1000x500x10 λ=0,036 W/mK (60) THRAKON
CLIMAPLUS ULTRAPOR EPS 80 1000x500x10 λ=0,036 W/mK (60) THRAKON
CLIMAPLUS ULTRAPOR EPS 80 1000x500x10 λ=0,036 W/mK (60) THRAKON
CLIMAPLUS ULTRAPOR EPS 80 1000x500x10 λ=0,036 W/mK (60) THRAKON
CLIMAPLUS ULTRAPOR EPS 80 1000x500x10 λ=0,036 W/mK (60) THRAKON
arrow-next
arrow-prev
Cantitate
7.75 lei
de la 0 lei/luna

Plăci rigide din polistiren expandat (EPS). Certificate CE conform standardului european EN 13163.
Coeficient de conductivitate termică: λ = 0,036 W/mK.
Densitate orientativă: 15–17 kg/m³.

Abonează-te!

și fii primul care află despre promoțiile noastre.
Favorite